

| RANK | ZEKKEN | NAME | TIME | 
| 1 | 2 | 中村 圭志 | 8.444 | 
| 2 | 7 | 堂免 英二 | 8.913 | 
| 3 | 1 | 阿部 巌 | 8.936 | 
| 4 | 31 | 山岸 久敏 | 9.000 | 
| 5 | 9 | 湧口 文康 | 9.002 | 
| 6 | 10 | 永野 正明 | 9.729 | 
| 7 | 8 | 藤本 桂一 | 9.898 | 
| 8 | 41 | 松本 能彦 | 10.096 | 
| 9 | 3 | 鈴木 克佳 | 16.329 | 
| / | 6 | 小田倉 一夫 | ゴール出来ず | 
| / | 44 | 吉田 茂徳 | スタート出来ず | 
| RANK | ZEKKEN | NAME | TIME | 
| 1 | 105 | 林田 元彰 | 10.211 | 
| 2 | 111 | 谷津田 裕 | 10.407 | 
| 3 | 114 | 橋本 信仁 | 10.586 | 
| 4 | 124 | 森 秀之 | 10.646 | 
| 5 | 123 | 山崎 博之 | 11.234 | 
| 6 | 103 | 原田 康次郎 | 11.967 | 
| 7 | 101 | 水町 信太郎 | ファール | 
| 8 | 102 | MIKE | ファール | 
